ZK系列振動篩是根據我國生產需要,在消化、吸收從國外振動篩的基礎上,總結我們多年的研究設計和使用的經驗,結合我國國情研制出來的新型系列振動篩。直線振動篩(直線篩)系高效新型的篩分設備。
應用范圍:
適用于煤炭、冶金、礦山、發電、建材工業、水利工程、輕工和化工等行業。
大家在購買直線振動篩時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺直線振動篩也不便宜。
一般直線振動篩在6-30萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的直線振動篩廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
型號 | 篩面面積(㎡) | 篩面傾角度(°) | 給料粒度(mm) | 電機功率(kW) | 產量(t/h) | 重量(t) |
ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 3x2 | 4.5-90 | 2.2 |
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4x2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 9-180 | 3.1 |
ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 12-250 | 3.2 |
ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 7.5x2 | 12.6-252 | 4.1 |
ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 12-240 | 3.5 |
ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 11x2 | 95-280 | 4.5 |
ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 11x2 | 90-270 | 5 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11x2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 11x2 | 18.9-378 | 5.9 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11x2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 11x2 | 21-420 | 6.4 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15x2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15x2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15x2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15x2 | 28.8-576 | 9.2 |
ZK3045 | 13.5 | -10 | <250 | 15x2 | 27-540 | 10 |
ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 22x2 | 31.4-628 | 10 |
ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 22x2 | 17.5-525 | 11 |
ZK3645 | 18 | -5~5 | <250 | 22x2 | 37.8-756 | 12.2 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析