GZ電磁振動給料機用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或其它貯料設備中均勻、連續或定量的給到受料裝置(設備)中,并可實現無級調節給料量以及生產流程的自動控制。該型設備具有結構簡單、操作方便、無需潤滑、耗能低等特點,并且能夠均勻的調節給料量。
突出優勢
1、由于可以瞬時地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度;
2、體積小、重量輕、結構簡單、安裝及維修方便、運行費用低;
3、電磁振動給料機由于運用了機械動力學的共振原理,雙質體在低臨界近共振狀態下工作,因而消耗電能少;
4、由于給料槽中的物料在給料過程中連續地被拋起,并按拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,因此給料槽的磨損較??;
5、本系列電振機的控制設備采用了可控硅半波整流線路,因此在使用過程中可以通過調節可控硅開放角的辦法方便地無級調節給料量,并可以實現生產流程的集中控制和自動控制。
大家在購買電磁振動給料機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺電磁振動給料機也不便宜。
一般電磁振動給料機在6-30萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的電磁振動給料機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
類型 | 型號 | 生產率(t/h) | 給料粒度 (mm) | 雙振幅 | 電流 (A) | 功率 | 配套控制箱型號 | 設備總重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | (kW) | (kg) | |||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | XKZ-10G2 | 146 | ||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-10G2 | 217 | ||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | ||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 666 | ||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-50G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-50G3 | 1920 | ||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-200G3 | 3040 | ||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | ||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-200G3 | 6495 | ||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 7680 | ||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-10G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | ||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 666 | ||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-50G3 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 1.5 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-50G3 | 1960 | |
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-200G3 | 3306 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析