主要用途:水泥生產
設備產能:180-3200(t / d)
可用熱源:煤、天然氣、生物質燃料等。
水泥回轉窯是回轉窯中的一種,是專門處理水泥的一種回轉窯,因此得名,目前生產的水泥回轉窯主要是對于水泥熟料干法和濕法生產線做鋪墊的一種設備。
主要用途:
水泥回轉窯用于從石灰石,粘土等中煅燒熟料來生產水泥。水泥生產應經歷“兩磨一燒”(即原料磨系統,熟料煅燒系統和水泥磨系統)。
其中,熟料煅燒系統是將水泥生料在高溫下燃燒成水泥熟料的熱過程,這是水泥生產中*為重要的關鍵階段。
我們為50-3000tpd水泥生產線提供全套設備。
大家在購買回轉窯設備時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺回轉窯設備價格也不便宜。
一般回轉窯設備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的回轉窯設備廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
產品規格 | 直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3.0 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.50 |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 |
Φ3.0×48 | 3.0 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237.00 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310.00 |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4.0 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278.00 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283.00 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363.00 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419.00 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4.0 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456.00 |
Φ4.0×60 | 4.0 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510.00 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4.0 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633.00 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583.00 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析