鋁灰球磨機是我公司結合鋁灰的特點經過多年改進而成的專用選礦磨機,該機在鋁灰生產中具有較高的可控性,并結合了節能球磨機等一系列優點,實現了節能高效低污染等特點。
大家在購買實驗球磨機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺實驗球磨機也不便宜。
一般實驗球磨機價格在1-45萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的實驗球磨機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 進料粒度(mm) | 出料粒度 (mm) | 產量 (t/h) |
Ф900x1800 | 36-38 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 |
Ф900x3000 | 36 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 |
Ф1200x2400 | 36 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 |
Ф1200x3000 | 36 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 |
Ф1200x4500 | 32.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 |
Ф1500x3000 | 29.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 |
Ф1500x4500 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 |
Ф1500x5700 | 28 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 |
Ф1830x3000 | 25.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 |
Ф1830x4500 | 25.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 |
Ф1830x6400 | 24.1 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 |
Ф1830x7000 | 24.1 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 |
Ф2100x3000 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 |
Ф2100x4500 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 |
Ф2100x7000 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 |
Ф2200x4500 | 21.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 |
Ф2200x6500 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 |
Ф2200x7000 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 |
Ф2200x7500 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 |
Ф2400x3000 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 |
Ф2400x4500 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 |
Ф2700x4000 | 20.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 |
Ф2700x4500 | 20.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3200x4500 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x4500 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x6000 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x8500 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析