適用物料:煤、水泥、石塊、砂、粘土、礦石等,
提升高度:4.5-40米
提升能力:5-110m3/h
斗式提升機,是一種固定裝置的機械輸送設備,主要適用于粉狀、顆粒狀及小塊物料的連續垂直提升,可廣泛應用于各種散裝物料的提升。
斗式提升機也能用來垂直提升經過破碎機的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等塊粒狀物料以及生料、水泥、煤粉等粉狀物料。
大家在購買斗式提升機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺TH型斗式提升機也不便宜。
一般斗式提升機在2-10萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的TH型斗式提升機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
型號 | 型式 | 輸送能力 Capacity(m3/h) | 料斗Hopper | 傳動軸轉速Drive Revolving Speed | 輸送物料最大塊度Max Size | 提升高度Elevating Height | |||||
容量Volume(L) | 斗距Bucket Pitch | 斗寬Bucket Width | 運行速度Speed | ||||||||
Model | Type | 深斗Deep Bucket | 淺斗Shallow Bucket | 深斗Deep Bucket | 淺斗Shallow Bucket | (mm) | (mm) | (m/s) | (r/min) | (mm) | (m) |
TD160 | 膠帶式 | 16.00 | 9.00 | 1.20 | 0.49 | 350/280 | 160 | 1.40 | 67 | 25 | 4.28~39.28 |
TD250 | 膠帶式 | 38.00 | 20.00 | 3.00 | 1.12 | 450/360 | 250 | 1.60 | 61 | 35 | 3.84~38.94 |
TD315 | 膠帶式 | 42.00 | 28.00 | 3.75 | 1.95 | 500/400 | 315 | 1.60 | 61 | 45 | 4.298~38.798 |
TD400 | 膠帶式 | 68.00 | 40.00 | 5.90 | 3.10 | 560/480 | 400 | 1.80 | 55 | 55 | 3.4-38.68 |
TH160 | 環鏈離心式 | 25.00 | 15.00 | 1.90 | 1.20 | 500 | 160 | 1.20 | 69.71 | 20 | 3.88~38.38 |
TH250 | 環鏈離心式 | 48.00 | 31.00 | 4.60 | 3.00 | 500 | 250 | 1.20 | 44.11 | 30 | 4.11~38.11 |
TH315 | 環鏈離心式 | 60.00 | 35.00 | 6.00 | 3.75 | 512 | 315 | 1.40 | 42.50 | 35 | 4.55~38.05 |
TH400 | 環鏈離心式 | 94.00 | 60.00 | 9.50 | 5.90 | 512 | 400 | 1.40 | 37.60 | 40 | 4.50-38.00 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析