PPC 系列高效氣箱脈沖袋式收塵器特別適用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、煤粉、熟料冷卻機和各種磨機等收塵系統,本公司該系列產品有九款產品,處理風量6900-35700m3/h,適合處理含塵濃度小于200g/ m3,凈化后氣體含塵濃度小于0.03 g/ m3,滿足國家環保排放標準。
該系列除塵器采用大規格脈沖閥清灰,具有清灰能力強、效果好、使用壽命長的特點,可廣泛應用于建材、冶金、機械、化工等行業。
突出優勢
1、清灰原理先進,無噴吹管,而是將脈沖閥裝在箱體側壁或頂蓋,讓清灰氣流噴入上箱體并使其空間氣體增壓,進而將能量傳遞至濾袋以實現清灰;同時換袋操作省去了拆、裝噴吹管的工序,便于更換濾袋、操作方便;
2、采用大規格脈沖閥,減少了整個除塵器使用脈沖閥的數量,從而減少了脈沖閥的維護工作量;
3、采用離線清灰技術進行分室反吹脈沖清灰,既避免了在線式清灰產生的粉塵二次飛揚“再吸附”現象,又不影響設備運行工況的正常連續運行,提高了清灰效果,延長了濾袋使用壽命;
4、適應高濃度除塵,如O-Sepa選粉機,其粉磨系統氣體含塵濃度高達1000g/Nm3,PPC型氣箱脈沖袋式除塵器可直接進行處理;
大家在購買PPC氣箱脈沖除塵器時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺PPC氣箱脈沖除塵器也不便宜。
一般PPC氣箱脈沖除塵器價格在6-300萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的PPC氣箱脈沖除塵器廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
型號 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
處理風量(m3/h) | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0( 根據不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風速) | |||||||||
總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數 (個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3) | <200 | <1000 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3) | <0.03 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)x10^5 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 | 數量( 個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規格(英寸) | 1-1/2” | 2-1/2” | ||||||||
提升閥 | 數量(個) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
( 帶氣缸) | ||||||||||
規格 | Φ460, 汽缸直徑Φ63 | Φ595,汽缸直徑Φ100 | ||||||||
星型卸料裝置 YJD-16 | 下料口 300x300,高度 400 mm,轉速 41 r/min,減速電機功率 1.5 kW, 產量 39.4 m3/h | |||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | 無 N/A | 直徑Φ300,產量 30m3/h( 填充率Φ=0.7) | |||||||
減速機 | 無 N/A | 型號 XWD2.2-5-1/59. 功率 2.2 kW | ||||||||
濾袋規格和材料 | 直徑x 長度Φ130x2450, 滌綸針刺氈毛重 450g/㎡,使用溫度 120℃ | |||||||||
保溫層面積(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 124 | 166 | |
設備總重 ( 約值 ) (kg) | 3110 | 4400 | 5700 | 7000 | 8940 | 10750 | 12570 | 14380 | 16200 |
備注:
1、表中的凈過濾面積是指一個室清灰時的過濾面積 , 設備總重不包括保溫層重量。
2、表中的耗氣量是指工廠集中供氣的情況 , 如設置單獨空壓機時, 表中耗氣量要乘以1.3 系數。
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析