主要用途:固危廢垃圾焚燒
設備產能:20-100t/d
選購流程:在線/電話選型-業務對接-簽訂合同-供應設備
回轉式焚燒窯是工業廢物處理領域廣泛應用的焚燒設備,在工業廢物焚燒領域的市場占有率較高,作為焚燒危險廢棄物這個特定的領域,回轉焚燒窯應對復雜的工業垃圾、醫療垃圾具有適應性廣,運行穩定可靠,管理操作方便,設備維修簡單等多方面優點,因此在國際危險廢棄物焚燒領域中應用廣泛。實現垃圾無害化、減量化、資源化,焚燒是一種比較可靠和有效的手段。
突出優勢
1、保證有害氣體不外泄:良好的密封措施和爐膛負壓;
2、操作維護方便:設備運轉率高,年運轉率一般可達90%左右;
3、熱利用率高;
4、有二次燃燒室,熱交換,除塵等高效廢氣處理裝置,符合排放標準。
大家在購買回轉窯設備時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺回轉窯設備價格也不便宜。
一般回轉窯設備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的回轉窯設備廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
序號 | 規格(m) | 處理量(t/d) | 轉速(rpm) | 支撐數 | 減速機型號 | 電動機型號 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | φ2.2×9m | 20-30 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY315-80 | 主YVF3-200L1-6 | 18.5 |
輔ZSY160-80 | 輔YE3-100L2-6 | 3 | |||||
2 | φ2.6×10m | 30 | 0.15~1.5 | 2 | 主ZSY355-71 | 主YVF3-225M-6 | 30 |
輔:ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
3 | φ2.5×13m | 35 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-63 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
4 | φ3.0×11m | 40 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-56 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
5 | φ3.2×14m | 50 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
6 | φ3.3×15m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
7 | φ3.5×16m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-50 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
8 | φ3.8×16m | 50-70 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-100 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
9 | φ4.0×14m | 80 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
10 | φ4.2×16m | 100 | 0.1-1.0 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
11 | φ4.5×16m | 100 | 0.05-0.5 | 2 | 主ZFY630-200 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZLY140-20 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析