金屬鎂回轉窯是針對白云石的煅燒特性和皮江法練鎂的工藝要求所研制的專用回轉窯,是白云石煅燒系統的關鍵設備,回轉窯生產的煅白具有品質穩定均勻,活性度高,灼減量低的特點,充分滿足皮江法練鎂的工藝要求,使鎂的提取率和硅的利用率也比較高,降低了金屬鎂的生產成本,是鎂行業煅燒白云石理想的設備。
工作原理
白云石通過窯尾(高端)溜槽喂入窯內,由于筒體的傾斜和緩慢的回轉,白云石一面沿圓周滾動,一面沿軸向由窯尾(高端)向窯頭(低端)運動;
燃料從窯頭端通過燃燒器噴入窯內進行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導等多種方式傳給白云石,白云石在窯內經過預熱、分解、燒成等過程,煅燒成煅白,然后從窯頭裝置卸出。
大家在購買回轉窯設備時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺回轉窯設備價格也不便宜。
一般回轉窯設備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的回轉窯設備廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
規格(m) | 基本參數(t/h) | 減速機 | 電動機 | 支撐數量(個) | 機器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速(r/min) | 斜度(%) | 產量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(KW) | |||
φ1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
φ1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
φ1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
φ2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
輔:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
φ2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
輔:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
輔:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
輔:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析